2009年12月05日
契約更改進む
11月の終わりから契約更改が進んでいますね。
今日はそんな話題で。
まずはこれまでのマリーンズ選手の契約更改状況をまとめましたのでご覧ください。
【野手】 《12月3日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 |
| 12月3日 | |||||||||
| 福浦 和也 | 9500 | ○ | 12000 | ▼2500 | 129 | .273 | 6 | 39 | 1 |
| 竹原 直隆 | 2200 | ○ | 1700 | △500 | 89 | .228 | 5 | 30 | 2 |
| 12月2日 | |||||||||
| 西岡 剛 | 17000 | ○ | 17000 | - | 120 | .260 | 14 | 41 | 26 |
| 早川 大輔 | 4000 | ○ | 4600 | ▼600 | 84 | .223 | 1 | 12 | 5 |
| 大塚 明 | 2300 | ○ | 3060 | ▼760 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 雅彦 | 1650 | ○ | 1300 | △350 | 41 | .266 | 1 | 8 | 6 |
| 12月1日 | |||||||||
| 堀 幸一 | 3400 | ○ | 4500 | ▼1100 | 56 | .259 | 4 | 17 | 0 |
| 11月30日 | |||||||||
| 根元 俊一 | 2400 | ○ | 2800 | ▼400 | 30 | .174 | 0 | 2 | 0 |
| 11月24日 | |||||||||
| 南 竜介 | 1150 | ○ | 1000 | △150 | 15 | .282 | 3 | 8 | 0 |
| 11月20日 | |||||||||
| 神戸 拓光 | 1060 | ○ | 1120 | ▼60 | 9 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 11月18日 | |||||||||
| 角 晃多 | 250 | ○ | 240 | △10 | ※1 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 11月17日 | |||||||||
| 早坂 圭介 | 1500 | ○ | 680 | △820 | 103 | .224 | 1 | 17 | 12 |
| 青野 毅 | 1470 | ○ | 1730 | ▼260 | ※33 | .299 | 3 | 14 | 2 |
| 塀内 久雄 | 1460 | ○ | 1220 | △240 | 54 | .302 | 4 | 10 | 0 |
| 渡辺 正人 | 1420 | ○ | 1670 | ▼250 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 金澤 岳 | 740 | ○ | 740 | - | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11月16日 | |||||||||
| 角中 勝也 | 650 | ○ | 600 | △50 | 10 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 細谷 圭 | 630 | ○ | 600 | △30 | ※54 | .305 | 10 | 38 | 3 |
| 佐藤 賢治 | 600 | ○ | 600 | - | ※21 | .196 | 0 | 6 | 1 |
| 定岡 卓摩 | 500 | ○ | 500 | - | ※62 | .241 | 5 | 20 | 2 |
| 青松 敬鎔 | 500 | ○ | 480 | △20 | ※38 | .225 | 4 | 16 | 0 |
| 岡田 幸文 | 440 | ○ | 440 | - | ※33 | .226 | 0 | 4 | 5 |
| 宮本 裕司 | 440 | ○ | 440 | - | ※44 | .295 | 0 | 14 | 0 |
| 生山 裕人 | 240 | ○ | 240 | - | ※2 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 真史 | 240 | ○ | 240 | - | ※2 | .333 | 0 | 1 | 0 |
| 11月15日 | |||||||||
| 斉藤 俊雄 | 950 | ○ | 700 | △250 | 20 | .208 | 0 | 2 | 0 |
金額は推定 ※は2軍成績
【投手】 《12月3日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 防御率 |
| 12月4日 | |||||||||
| 小林 宏之 | 17000 | ○ | 20000 | ▼3000 | 24 | 4 | 13 | 0 | 4.29 |
| 荻野 忠寛 | 5200 | ○ | 6000 | ▼800 | 53 | 3 | 3 | 9 | 3.65 |
| 12月3日 | |||||||||
| 小野 晋吾 | 10500 | ○ | 8800 | △1700 | 23 | 8 | 7 | 0 | 3.81 |
| 内 竜也 | 1500 | ○ | 750 | △750 | 31 | 3 | 1 | 1 | 6.23 |
| 12月2日 | |||||||||
| 大嶺 祐太 | 2000 | ○ | 1250 | △750 | 16 | 5 | 6 | 0 | 5.78 |
| 11月24日 | |||||||||
| 唐川 侑己 | 3200 | ○ | 1800 | △1400 | 21 | 5 | 8 | 0 | 3.64 |
| 上野 大樹 | 1400 | ○ | 1200 | △200 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3.94 |
| 根本 朋久 | 1300 | ○ | 1300 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
| 11月20日 | |||||||||
| 木村 雄太 | 1200 | ○ | 1500 | ▼300 | ※21 | 3 | 5 | 0 | 3.96 |
| 服部 泰卓 | 1000 | ○ | 1200 | ▼200 | ※23 | 4 | 3 | 0 | 4.32 |
| 11月17日 | |||||||||
| 橋本 健太郎 | 1700 | ○ | 2000 | ▼300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 香月 良仁 | 1000 | ○ | 1000 | - | ※23 | 9 | 3 | 1 | 2.43 |
| 中郷 大樹 | 940 | ○ | 890 | △50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |
| 松本 幸大 | 900 | ○ | 950 | ▼50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30.38 |
| 古谷 拓哉 | 810 | ○ | 810 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.81 |
| 下敷領 悠太 | 800 | ○ | 900 | ▼100 | ※14 | 1 | 1 | 0 | 4.76 |
| 相原 勝幸 | 670 | ○ | 730 | ▼30 | ※23 | 1 | 0 | 1 | 4.91 |
| 11月16日 | |||||||||
| 坪井 俊樹 | 900 | ○ | 1000 | ▼100 | ※13 | 3 | 3 | 0 | 5.64 |
| 植松 優友 | 580 | ○ | 600 | ▼20 | ※9 | 0 | 1 | 0 | 4.32 |
| 林 啓介 | 550 | ○ | 580 | ▼30 | 1・2軍出場なし | ||||
| 黒滝 将人 | 530 | ○ | 510 | △20 | ※11 | 0 | 2 | 0 | 4.82 |
| 阿部 和成 | 510 | ○ | 510 | - | ※19 | 1 | 1 | 0 | 5.74 |
| 山本 徹矢 | 500 | ○ | 500 | - | ※8 | 0 | 1 | 0 | 3.55 |
| 田村 領平 | 270 | ○ | 240 | △30 | ※22 | 1 | 0 | 0 | 2.05 |
| 鈴江 彬 | 250 | ○ | 240 | △10 | ※7 | 1 | 0 | 0 | 5.11 |
| 西野 勇士 | 240 | ○ | 240 | - | 1・2軍出場なし | ||||
| 木本 幸広 | 240 | ○ | 240 | - | 1・2軍出場なし | ||||
| 11月15日 | |||||||||
| 那須野 巧 | 2400 | ○ | 2300 | △100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
金額は推定 ※は2軍成績
12月4日現在で年俸のアップが一番多かったのは1700万円増の晋吾。
逆に一番ダウン額が大きかったのは宏之の3000万円。
アップ幅では早坂の121%アップ。
ダウン幅では幸一と福浦の24%ダウンとなっています。
移籍の那須野と斉藤を除き、投手陣全体のアップ額は4910万円。ダウン額は5500万円。
野手陣のアップ額は2170万円。ダウン額は5930万円。
全体ではアップ額7080万円、ダウン額11430万円となっています。(-4350万円)
5位という順位が表すように、なかなか厳しい更改となっています。
ただ、こうした状況を見ていると、球団経営は本当に難しいものなんだと感じる部分があります。
選手は活躍すれば年俸のアップを求めてきます。
先日契約更改した読売の坂本は3400万円から4600万円アップの8000万円となりましたが、もし、仮に彼が来期怪我をしてほとんど出場できなかったとしても、2000万円ダウンの6000万円までのがせいぜいでしょう。
野球協約上では、1億円以上の場合には40%、1億円未満の場合には25%のダウン。
それ以上のダウンは選手との合意が必要となっています。
昨日はホークスの斉藤和巳が2億から8000万円ダウンの1億2000万円で更改しました。
2009年1度も登板が無くても1億2000万円という、ともすれば普通の人の生涯年収のような金額をもらえる(払う)わけで…
かといって活躍してもアップしなければ選手の球団に対する不満は募りますしね。。。
そう考えると、直行の2年目は2億8千万円という契約も大きく重かったのだろうなぁとは思います。
ファン心理としてはがっかりなのは変わりませんが。。。
2005年の優勝以降、年俸が高騰したマリーンズ。
2009年の総額では読売を上回る4位。
集客力で下回るマリーンズがこのままの状況を保持するのは、やはり難しいのでしょうね。
何か複雑な気持ちになっている自分がいます。。。
☆プロ野球 球団別年俸総額ランキング
1位 タイガース(35億3,410万円)
2位 ホークス(32億6,940万円)
3位 ドラゴンズ(27億1,610万円)
4位 マリーンズ(26億8,170万円)
5位 ジャイアンツ(26億6,506万円)
6位 ライオンズ(22億8,840万円)
7位 スワローズ(20億6,090万円)
8位 ファイターズ(20億4,940万円)
9位 ベイスターズ(19億9,800万円)
10位 バファローズ(16億9,160万円)
11位 イーグルス(16億1,010万円)
12位 カープ(14億2,460万円)
☆プロ野球 球団別平均年俸ランキング
1位 タイガース(5,794万円)
2位 ホークス(5,273万円)
3位 ジャイアンツ(4,676万円)
4位 マリーンズ(4,325万円)
5位 ドラゴンズ(4,311万円)
6位 ライオンズ(3,576万円)
7位 スワローズ(3,324万円)
8位 ファイターズ(3,305万円)
9位 ベイスターズ(3,275万円)
10位 バファローズ(2,728万円)
11位 イーグルス(2,684万円)
12位 カープ(2,298万円)
明日からは選手たちの通信簿2009を開始します。
お楽しみに。
「契約更改進む」に関連した記事
みなさま、投票をお願いします!
Comment on "契約更改進む"
Post a Comment
"契約更改進む"の関連商品
Trackback on "契約更改進む"
このエントリーのトラックバックURL:
"契約更改進む"へのトラックバックはまだありません。








選手にとって年俸は身分の証であって格も決まる…球団は現役の選手だけじゃなくアマチュアの実績しかないルーキーにも活躍できるかどうか分からないのに契約金と給料を支払わなくちゃいけないから大変ですね!読売サンも以前ほど資金が潤沢では無いらしいけど待遇はメジャー級!まあ、選手が野球に専念できる環境を作っているんだから他チームの選手は羨ましいでしょうね、そこの会長は大嫌い!!ですが…
メジャーリーグや欧州のサッカーみたいにビジネスと割りきって年俸の高い(高くなった)選手を放出することは文化が違うから日本では馴染まないだろうねぇ…