2006年05月09日
WBC戦士のその後 2
開幕してから2週間ほどで1回調べたこの企画。
セ・パ共に1ヶ月が経過しましたので再度調べてみました。
では、現在の選手たちの成績を見てみましょう。
【投手成績】
| 選手名 | WBC成績 | シーズン成績 | ||||||||||||||||
| 防御率 | 試合 | 回 | 被打 | 四死 | 三振 | 失点 | 防御率 | 試合 | 回 | 被打 | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 勝 | 敗 | S | |
| 清水 直行 | 4.15 | 2 | 4.1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2.51 | 6 | 43 | 40 | 9 | 32 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 渡辺 俊介 | 1.98 | 3 | 13.2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5.21 | 6 | 38 | 41 | 14 | 27 | 24 | 22 | 2 | 3 | 0 |
| 小林 宏之 | 18.00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.57 | 6 | 15.2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 薮田 安彦 | 2.08 | 4 | 4.1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.45 | 14 | 14.2 | 12 | 9 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 藤田 宗一 | 9.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 14 | 11 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 松坂 大輔 | 1.38 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1.91 | 6 | 42.1 | 37 | 10 | 40 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 杉内 俊哉 | 5.40 | 2 | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.81 | 7 | 48 | 45 | 16 | 43 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| 和田 毅 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 5 | 36 | 27 | 10 | 28 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 馬原 孝浩 | 登板なし | 2.30 | 13 | 15.2 | 13 | 3 | 19 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| 上原 浩治 | 1.59 | 3 | 17 | 17 | 1 | 16 | 3 | 3.38 | 6 | 42.2 | 40 | 7 | 32 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 藤川 球児 | 0.00 | 4 | 2.2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.44 | 15 | 20.2 | 14 | 9 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 久保田 智之 | 登板なし | 1.96 | 17 | 18.1 | 12 | 7 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 石井 弘寿 | 27.00 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 12 | 15.2 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【打者成績】
| 選手名 | WBC成績 | シーズン成績 | |||||||||||||
| 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 盗塁 | |
| 西岡 剛 | .355 | 8 | 31 | 11 | 2 | 8 | 4 | .257 | 32 | 113 | 29 | 1 | 8 | 18 | 11 |
| 今江 敏晃 | .200 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | .279 | 34 | 122 | 34 | 3 | 19 | 13 | 0 |
| 里崎 智也 | .409 | 8 | 22 | 9 | 1 | 5 | 0 | .270 | 28 | 89 | 24 | 2 | 14 | 23 | 1 |
| 松中 信彦 | .433 | 8 | 30 | 13 | 0 | 2 | 0 | .295 | 35 | 122 | 36 | 7 | 23 | 8 | 0 |
| 川崎 宗則 | .259 | 8 | 27 | 7 | 1 | 5 | 2 | .292 | 15 | 65 | 19 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 小笠原 道大 | .231 | 8 | 26 | 6 | 0 | 7 | 0 | .315 | 35 | 130 | 41 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 和田 一浩 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | 34 | 146 | 38 | 5 | 33 | 18 | 0 |
| 多村 仁 | .259 | 8 | 27 | 7 | 3 | 9 | 0 | .196 | 14 | 46 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 金城 龍彦 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | 30 | 125 | 34 | 2 | 10 | 9 | 0 |
| 相川 亮二 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 30 | 100 | 25 | 4 | 13 | 20 | 1 |
| 福留 孝介 | .182 | 8 | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | .296 | 27 | 108 | 32 | 9 | 17 | 22 | 2 |
| 谷繁 元信 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 26 | 75 | 19 | 2 | 7 | 18 | 0 |
| 岩村 明憲 | .389 | 6 | 18 | 7 | 0 | 3 | 2 | .265 | 28 | 98 | 26 | 3 | 7 | 29 | 1 |
| 青木 宣親 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 | 29 | 112 | 30 | 1 | 6 | 14 | 6 |
| 宮本 慎也 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .308 | 29 | 107 | 33 | 0 | 15 | 9 | 1 |
| 新井 貴浩 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | 30 | 119 | 33 | 4 | 17 | 20 | 1 |
WBCの試合に多く出場していた中で、好調を保っている打者は小笠原くらいでしょう。
後の選手はあまり良い成績を残せていません。
投手の方ではマリーンズの選手を除いて上原が今ひとつですが、他の選手はきっちりと成績を残しています。
セ・リーグの方が開幕まで1週間ほど時間が有ったので、抑えの藤川や久保田といったところの選手にとっては良かったようですね。
逆にマリーンズの藤田や薮田は、帰国してすぐ開幕という状況に、やはり疲れも有ったでしょう。薮田に関して言えば燃え尽き症候群的な部分も有ったように見受けられます。
先発の直行や俊介は1週間空けての開幕になりましたから、それなりの結果を残していますね。
俊介に関しては、多少なりともボールの違いが影響しているかもしれませんが、初戦はきっちり投げていました。ですから、WBCがどうこうというのは言い訳のような感じになってしまうでしょう。
打者の方を見てみると、マリーンズの3人と青木の不調が目立ちます。
彼らはいずれも昨年ブレイクした選手。正直初めて昨年1年間しっかり戦ってすぐにWBC、そして今季の開幕という状況を考えると疲れは間違いなく残っているでしょう。調整方法も苦しんだ部分はあったと思います。
逆に小笠原や福留、和田といったところは絶好調とはいかなくてもそれなりの結果を残しています。
マリーンズはWBCに8人の選手を出しました。ホークスも5人出しています。
ですから8人出したことは言い訳にしかならないという意見は有るかと思いますが、戦っている期間が大きく違うと私は思います。
マリーンズは日本シリーズ終了後、アジアシリーズまで戦い、ホークスよりも1ヶ月程度長く戦っています。更にそこから優勝したことでメディアへの露出等も含めてオフを過ごし、通常の開幕よりも1ヶ月早い時点から準備をしています。
実質マリーンズの選手にオフの期間は1~2ヶ月しか存在しなかったわけです。
まあ、それは承知の上で選手を出しているので、今更それを言ってもしょうがないのですが、そういった状況で戦っているということだけは考慮して今後試合を見ていくと、新たな発見があったりするかなぁなんて思っています。
最高の形で終えたWBC。次回以降に繋げるためにもこの選手たちがシーズン終了時に良い成績を残してくれることを祈りたいと思います。
WBCその他のエントリー
2006年04月04日
2006年03月22日
2006年03月21日
2006年03月19日
2006年03月17日
2006年03月16日
2006年03月15日
2006年03月14日
2006年03月13日
2006年03月05日
2006年03月04日
2006年03月03日
2006年02月27日
2006年02月26日
2006年02月25日


